Ek bilgi
| Ağırlık | 3 kg |
|---|---|
| Boyutlar | 15 × 25 × 32 cm |
| brand | TRICSAN |
| condition | New |
| Manufacturer part number | 447K0104 |
| EAN number | 4059191242054 |
| Ağırlık | 3 kg |
|---|---|
| Boyutlar | 15 × 25 × 32 cm |
| brand | TRICSAN |
| condition | New |
| Manufacturer part number | 447K0104 |
| EAN number | 4059191242054 |
| Marka | Model | Yıl | Trim | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S5 | Audi 4.2L 8 cylinder 354hp 325 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| S6 | Audi 5.2L 10 Cylinder 435hp 398 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Brooklands | Bentley 6.8L 8 cylinder 530hp 774 ft-lbs Turbo | ||||||||||||||||||
| Continental | Bentley 6.0L 12 cylinder 600hp 553 ft-lbs Turbo | ||||||||||||||||||
| Continental | Bentley 6.0L 12 Cylinder 567 hp 516 ft-lbs FFV | ||||||||||||||||||
| 1 | BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo | ||||||||||||||||||
| 1 | BMW 3.0L 6 cylinder 230hp 200 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| 1 | BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo | ||||||||||||||||||
| 3 | BMW 3.0L 6 cylinder 265 hp 425 ft-lbs Turbo | ||||||||||||||||||
| 3 | BMW 3.0L 6 cylinder 230hp 200 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| 3 | BMW 3.0L 6 cylinder 320 hp 332 ft-lbs Turbo | ||||||||||||||||||
| 5 | BMW 4.8L 8 cylinder 360hp 360 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| 5 | BMW 3.0L 6 cylinder 230hp 200 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| 5 | BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo | ||||||||||||||||||
| 5 | BMW 4.8L 8 cylinder 360hp 360 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| 6 | BMW 4.8L 8 cylinder 360hp 360 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| X6 | BMW 4.4L 8 cylinder 555hp 500 ft-lbs Turbo | ||||||||||||||||||
| CTS | Cadillac 3.0L 6 Cylinder 270 hp 223 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| CTS | Cadillac 3.6L 6 Cylinder 304 hp 273 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| CTS-V | Cadillac 6.2L 8 Cylinder 556 hp 551 ft-lbs S-charged | ||||||||||||||||||
| DTS | Cadillac 4.6L 8 Cylinder 292 hp 288 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Escalade | Cadillac 6.2L 8 Cylinder 403 hp 417 ft-lbs FFV | ||||||||||||||||||
| SRX | Cadillac 2.8L 6 Cylinder 300 hp 295 ft-lbs Turbo | ||||||||||||||||||
| STS | Cadillac 4.6L 8 Cylinder 320 hp 315 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Colorado | Chevrolet 2.9L 4 Cylinder 185 hp 190 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Corvette | Chevrolet 6.2L 8 Cylinder 430 hp 424 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Corvette | Chevrolet 6.2L 8 Cylinder 430 hp 424 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Equinox | Chevrolet 3.0L 6 Cylinder 264 hp 222 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Equinox | Chevrolet 3.0L 6 Cylinder 264 hp 222 ft-lbs FFV | ||||||||||||||||||
| Express | Chevrolet 5.3L 8 Cylinder 310 hp 334 ft-lbs FFV | ||||||||||||||||||
| Avenger | Dodge 2.4L 4 Cylinder 173 hp 166 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Avenger | Dodge 3.6L 6 Cylinder 283 hp 260 ft-lbs FFV | ||||||||||||||||||
| Caliber | Dodge 2.4L 4 Cylinder 172 HP 165 FT-LBS | ||||||||||||||||||
| Challenger | Dodge 5.7L 8 Cylinder 372 hp 400 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Challenger | Dodge 3.6L 6 Cylinder 305 hp 268 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Challenger | Dodge 6.4L 8 Cylinder 470 hp 470 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Charger | Dodge 3.5L 6 Cylinder 250 hp 250 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Charger | Dodge 6.1L 8 Cylinder 425 HP 420 FT-LBS | ||||||||||||||||||
| Charger | Dodge 5.7L 8 Cylinder 370 hp 395 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Crown | Ford 4.6L 8 Cylinder 224 hp 265 ft-lbs FFV | ||||||||||||||||||
| Edge | Ford 2.0L 4 Cylinder 240 hp 270 ft-lbs Turbo | ||||||||||||||||||
| Escape | Ford 2.5L 4 cylinder 171hp 171 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Escape | Ford 3.0L 6 Cylinder 240 hp 223 ft-lbs FFV | ||||||||||||||||||
| Explorer | Ford 4.0L 6 Cylinder 210 hp 254 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Explorer | Ford 3.5L 6 Cylinder 290 hp 255 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Fiesta | Ford 1.6L 4 Cylinder 120 hp 112 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Flex | Ford 3.5L 6 Cylinder 262 hp 248 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Mustang | Ford 4.0L 6 cylinder 210 hp 240 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Mustang | Ford 5.0L 8 Cylinder 412 hp 390 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Transit | Ford 2.0L 4 Cylinder 136 hp 128 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Accord | Honda 2.4L 4 cylinder 190 hp 162 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Civic | Honda 1.8L 4 Cylinder 140hp 128 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Civic | Honda 1.8L 4 Cylinder 113 hp 109 ft-lbs CNG | ||||||||||||||||||
| CR-Z | Honda 1.5L 4 Cylinder 122hp 128lb-ft Hybrid | ||||||||||||||||||
| Element | Honda 2.4L 4 Cylinder 166 hp 161 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Fit | Honda 1.5L 4 Cylinder 117 hp 106 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Accent | Hyundai 1.6L 4 Cylinder 138 hp 123 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Santa | Hyundai 2.4L 4 Cylinder 175 hp 169 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Santa | Hyundai 3.5L 6 Cylinder 276 hp 248 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Sonata | Hyundai 2.4L 4 cylinder 175hp 168 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Sonata | Hyundai 3.3L 6 cylinder 249hp 229 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Sonata | Hyundai 2.4L 4 Cylinder 190 hp 179 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Sonata | Hyundai 2.4L 4 Cylinder 198 hp 184 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Tucson | Hyundai 2.4L 4 Cylinder 176 hp 168 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Tucson | Hyundai 2.0L 4 Cylinder 165 hp 146 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Veracruz | Hyundai 3.8L 6 cylinder 260hp 257 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| EX | Infiniti 3.5L 6 cylinder 297 hp 253 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| FX | Infiniti 5.0L 8 cylinder 390 hp 369 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| M | Infiniti 3.5L 6 cylinder 303 hp 262 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| M | Infiniti 4.5L 6 cylinder 325hp 336 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| M | Infiniti 5.6L 8 Cylinder 420 hp 417 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| M | Infiniti 3.7L 6 cylinder 330 hp 270 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Forte | Kia 2.0L 4 Cylinder 156 hp 144 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Soul | |||||||||||||||||||
| Sportage | Kia 2.0L 4 Cylinder 140 hp 136 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Sportage | Kia 2.0L 4 Cylinder 260 hp 264 ft-lbs Turbo | ||||||||||||||||||
| Sportage | Kia 2.4L 4 Cylinder 176 hp 168 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Gallardo | Lamborghini 5.2L 10 Cylinder 550 hp 398 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| LS | Lexus 4.6L 8 Cylinder 357hp 344ft-lbs | ||||||||||||||||||
| MKS | Lincoln 3.5L 6 Cylinder 355 hp 350 ft-lbs Turbo | ||||||||||||||||||
| MKT | Lincoln 3.5L 6 Cylinder 355 hp 350 ft-lbs Turbo | ||||||||||||||||||
| MKX | Lincoln 3.5L 6 Cylinder 265 hp 250 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| MKZ | Lincoln 3.5L 6 Cylinder 263 hp 249 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Town | Lincoln 4.6L 8 Cylinder 239 hp 287 ft-lbs FFV | ||||||||||||||||||
| Landaulet | Maybach 6.0L 12 Cylinder 620 hp 738 ft-lbs Turbo | ||||||||||||||||||
| CX-7 | Mazda 2.5L 4 Cylinder 161 hp 161 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Mazda2 | Mazda 1.5L 4 Cylinder 100 hp 98 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Mazda3 | Mazda 2.0L 4 Cylinder 148 hp 135 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Mazda3 | Mazda 2.5L 4 Cylinder 167 hp 168 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Mazda5 | Mazda 2.3L 4 Cylinder 153 hp 148 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Mazda5 | Mazda 2.5L 4 Cylinder 157 hp 163 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Mazda6 | Mazda 2.5L 4 Cylinder 170hp 167 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Mazda6 | Mazda 2.5L 4 Cylinder 170hp 167 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Mazda6 | Mazda 2.5L 4 Cylinder 170hp 167 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| MX-5 | Mazda 2.0L 4 Cylinder 167 hp 140 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| RX-8 | Mazda 1.3L R2 212 hp 159 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| C-Class | Mercedes-Benz 3.0L 6 Cylinders 228 hp 221 ft-lbs FFV | ||||||||||||||||||
| C-Class | Mercedes-Benz 3.5L 6 Cylinders 268 hp 258 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| C-Class | Mercedes-Benz 3.0L 6 Cylinder 228 hp 221 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| CL-Class | Mercedes-Benz 5.5L 8 Cylinder 382 hp 391 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| CL-Class | Mercedes-AMG 6.0L 12 Cylinder 621hp 738ft-lbs Turbo | ||||||||||||||||||
| CL-Class | Mercedes-Benz 4.6L 8 Cylinder 429hp 516ft-lbs Turbo | ||||||||||||||||||
| CL-Class | Mercedes-AMG 5.5L 8 Cylinder 536hp 590ft-lbs Turbo | ||||||||||||||||||
| CLS-Class | Mercedes-AMG 6.2L 8 Cylinder 507 hp 465 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| E-Class | Mercedes-Benz 3.5L 6 Cylinders 268 hp 258 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| E-Class | Mercedes-AMG 6.2L 8 Cylinder 518hp 465ft-lbs | ||||||||||||||||||
| E-Class | Mercedes-Benz 5.5L 8 Cylinder 382 hp 391 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| G-Class | Mercedes-Benz 5.5L 8 Cylinder 382 hp 391 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| GL-Class | Mercedes-Benz 4.6L 8 Cylinder 335hp 339ft-lbs | ||||||||||||||||||
| GLK-Class | Mercedes-Benz 3.5L 6 Cylinders 268 hp 258 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| M-Class | Mercedes-AMG 6.2L 8 Cylinder 503 hp 465 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| M-Class | Mercedes-Benz 3.5L 6 Cylinders 268 hp 258 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| R-Class | Mercedes-Benz 3.0L 6 Cylinder 210 hp 400 ft-lbs Turbo Diesel | ||||||||||||||||||
| SL-Class | Mercedes-Benz 5.5L 8 Cylinder 382 hp 391 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| SL-Class | Mercedes-AMG 6.2L 8 Cylinder 518hp 465ft-lbs | ||||||||||||||||||
| SLK-Class | Mercedes-AMG 5.4L 8 Cylinders 355 hp 376 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| SLK-Class | Mercedes-Benz 3.5L 6 Cylinders 300 hp 265 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Eclipse | Mitsubishi 2.4L 4 Cylinder 162 hp 162 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Eclipse | Mitsubishi 3.8L 6 Cylinder 265 hp 262 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Endeavor | Mitsubishi 3.8L 6 Cylinder 225 hp 255 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Lancer | Mitsubishi 2.0L 4 Cylinder 152 hp 146 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Lancer | Mitsubishi 2.0L 4 Cylinder 291 hp 300 ft-lbs Turbo | ||||||||||||||||||
| Lancer | Mitsubishi 2.0L 4 Cylinder 148 hp 146 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Outlander | Mitsubishi 2.0L 4 Cylinder 148 hp 145 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| 370Z | Nissan 3.7L 6 Cylinder 332 hp 270 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| 370Z | Nissan 3.7L 6 Cylinder 350hp 276 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Altima | Nissan 2.5L 4 cylinder 170 hp 175 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Pathfinder | Nissan 4.0L 6 Cylinder 266 hp 288 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Pathfinder | Nissan 4.0L 6 Cylinder 266 hp 288 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Sentra | Nissan 2.0L 4 cylinder 140 hp 147 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Versa | Nissan 1.6L 4 Cylinder 107 hp 111 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Versa | Nissan 1.8L 4 Cylinder 122 hp 127 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Versa | Nissan 1.6L 4 Cylinder 109 hp 107 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Xterra | Nissan 4.0L 6 Cylinder 261 hp 281 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| 911 | Porsche 3.8L 6 cylinder 385 hp 310 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| 911 | Porsche 3.8L 6 Cylinder 500 hp 480 ft-lbs Turbo | ||||||||||||||||||
| Ghost | Rolls-Royce 6.6L 12 Cylinder 563 hp 575 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Phantom | Rolls-Royce 6.7L 12 Cylinder 453 hp 531 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| 4Runner | Toyota 4.0L 6 Cylinder 270 hp 278 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Corolla | Toyota 1.8L 4 Cylinder 132 hp 128 ft-lbs. | ||||||||||||||||||
| Corolla | Toyota 2.4L 4 Cylinder 158 hp 162 ft-lbs. | ||||||||||||||||||
| FJ | Toyota 4.0L 6 Cylinder 260 hp 271 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Highlander | Toyota 2.7L 4 Cylinder 187 hp 186 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Land | Toyota 5.7L 8 Cylinder 381 hp 401 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Matrix | Toyota 1.8L 4 Cylinder 132 hp 128 ft-lbs. | ||||||||||||||||||
| RAV4 | Toyota 3.5L 6 Cylinder 269 hp 246 ft-lbs. | ||||||||||||||||||
| Sequoia | Toyota 5.7L 8 Cylinder 381 hp 401 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Sienna | Toyota 3.5L 6 Cylinder 266hp 245 ft-lbs. | ||||||||||||||||||
| Sienna | Toyota 3.5L 6 Cylinder 266hp 245 ft-lbs. | ||||||||||||||||||
| Venza | Toyota 3.5L 6 Cylinder 268 hp 246 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Yaris | Toyota 1.5L 4 Cylinder 106 hp 103 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| CC | Volkswagen 3.6L 6 Cylinder 280 hp 265 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Golf | Volkswagen 2.5L 5 Cylinder 170 hp 177 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| GTI | Volkswagen 2.0L 4 Cylinder 200 hp 207 ft-lbs Turbo | ||||||||||||||||||
| Jetta | Volkswagen 2.0L 4 Cylinder 200 hp 207 ft-lbs Turbo | ||||||||||||||||||
| Jetta | Volkswagen 2.5L 5 Cylinder 170 hp 177 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Jetta | Volkswagen 2.0L 4 Cylinder 115 hp 125 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Tiguan | Volkswagen 2.0L 4 Cylinder 200 hp 207 ft-lbs Turbo | ||||||||||||||||||
| Touareg | Volkswagen 3.0L 225 hp 406 ft-lbs Diesel | ||||||||||||||||||
| S40 | Volvo 2.4L 5 Cylinder 168 hp 166 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| S80 | Volvo 3.2 L 6 cylinder 240 hp 236 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| V70 | Volvo 3.2L 6 Cylinder 235 hp 236 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| XC60 | Volvo 3.0 L 6 Cylinder 300 HP 325 ft-lbs Turbo | ||||||||||||||||||
| XC60 | Volvo 3.2 L 6 cylinder 240 hp 236 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| XC70 | Volvo 3.2 L 6 cylinder 240 hp 236 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| XC90 | Volvo 4.4L 8 Cylinder 311 hp 325 ft-lbs | ||||||||||||||||||
| Güncelleme | |||||||||||||||||||
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.