Sepet0öğeler

Ek bilgi

Ağırlık 3 kg
Boyutlar 15 × 25 × 32 cm
brand

TRICSAN

condition

New

Manufacturer part number

447K0104

EAN number

4059191242054

Uyumlu araçlar

MarkaModelYılTrim
S5Audi 4.2L 8 cylinder 354hp 325 ft-lbs
S6Audi 5.2L 10 Cylinder 435hp 398 ft-lbs
BrooklandsBentley 6.8L 8 cylinder 530hp 774 ft-lbs Turbo
ContinentalBentley 6.0L 12 cylinder 600hp 553 ft-lbs Turbo
ContinentalBentley 6.0L 12 Cylinder 567 hp 516 ft-lbs FFV
1BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo
1BMW 3.0L 6 cylinder 230hp 200 ft-lbs
1BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo
3BMW 3.0L 6 cylinder 265 hp 425 ft-lbs Turbo
3BMW 3.0L 6 cylinder 230hp 200 ft-lbs
3BMW 3.0L 6 cylinder 320 hp 332 ft-lbs Turbo
5BMW 4.8L 8 cylinder 360hp 360 ft-lbs
5BMW 3.0L 6 cylinder 230hp 200 ft-lbs
5BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo
5BMW 4.8L 8 cylinder 360hp 360 ft-lbs
6BMW 4.8L 8 cylinder 360hp 360 ft-lbs
X6BMW 4.4L 8 cylinder 555hp 500 ft-lbs Turbo
CTSCadillac 3.0L 6 Cylinder 270 hp 223 ft-lbs
CTSCadillac 3.6L 6 Cylinder 304 hp 273 ft-lbs
CTS-VCadillac 6.2L 8 Cylinder 556 hp 551 ft-lbs S-charged
DTSCadillac 4.6L 8 Cylinder 292 hp 288 ft-lbs
EscaladeCadillac 6.2L 8 Cylinder 403 hp 417 ft-lbs FFV
SRXCadillac 2.8L 6 Cylinder 300 hp 295 ft-lbs Turbo
STSCadillac 4.6L 8 Cylinder 320 hp 315 ft-lbs
ColoradoChevrolet 2.9L 4 Cylinder 185 hp 190 ft-lbs
CorvetteChevrolet 6.2L 8 Cylinder 430 hp 424 ft-lbs
CorvetteChevrolet 6.2L 8 Cylinder 430 hp 424 ft-lbs
EquinoxChevrolet 3.0L 6 Cylinder 264 hp 222 ft-lbs
EquinoxChevrolet 3.0L 6 Cylinder 264 hp 222 ft-lbs FFV
ExpressChevrolet 5.3L 8 Cylinder 310 hp 334 ft-lbs FFV
AvengerDodge 2.4L 4 Cylinder 173 hp 166 ft-lbs
AvengerDodge 3.6L 6 Cylinder 283 hp 260 ft-lbs FFV
CaliberDodge 2.4L 4 Cylinder 172 HP 165 FT-LBS
ChallengerDodge 5.7L 8 Cylinder 372 hp 400 ft-lbs
ChallengerDodge 3.6L 6 Cylinder 305 hp 268 ft-lbs
ChallengerDodge 6.4L 8 Cylinder 470 hp 470 ft-lbs
ChargerDodge 3.5L 6 Cylinder 250 hp 250 ft-lbs
ChargerDodge 6.1L 8 Cylinder 425 HP 420 FT-LBS
ChargerDodge 5.7L 8 Cylinder 370 hp 395 ft-lbs
CrownFord 4.6L 8 Cylinder 224 hp 265 ft-lbs FFV
EdgeFord 2.0L 4 Cylinder 240 hp 270 ft-lbs Turbo
EscapeFord 2.5L 4 cylinder 171hp 171 ft-lbs
EscapeFord 3.0L 6 Cylinder 240 hp 223 ft-lbs FFV
ExplorerFord 4.0L 6 Cylinder 210 hp 254 ft-lbs
ExplorerFord 3.5L 6 Cylinder 290 hp 255 ft-lbs
FiestaFord 1.6L 4 Cylinder 120 hp 112 ft-lbs
FlexFord 3.5L 6 Cylinder 262 hp 248 ft-lbs
MustangFord 4.0L 6 cylinder 210 hp 240 ft-lbs
MustangFord 5.0L 8 Cylinder 412 hp 390 ft-lbs
TransitFord 2.0L 4 Cylinder 136 hp 128 ft-lbs
AccordHonda 2.4L 4 cylinder 190 hp 162 ft-lbs
CivicHonda 1.8L 4 Cylinder 140hp 128 ft-lbs
CivicHonda 1.8L 4 Cylinder 113 hp 109 ft-lbs CNG
CR-ZHonda 1.5L 4 Cylinder 122hp 128lb-ft Hybrid
ElementHonda 2.4L 4 Cylinder 166 hp 161 ft-lbs
FitHonda 1.5L 4 Cylinder 117 hp 106 ft-lbs
AccentHyundai 1.6L 4 Cylinder 138 hp 123 ft-lbs
SantaHyundai 2.4L 4 Cylinder 175 hp 169 ft-lbs
SantaHyundai 3.5L 6 Cylinder 276 hp 248 ft-lbs
SonataHyundai 2.4L 4 cylinder 175hp 168 ft-lbs
SonataHyundai 3.3L 6 cylinder 249hp 229 ft-lbs
SonataHyundai 2.4L 4 Cylinder 190 hp 179 ft-lbs
SonataHyundai 2.4L 4 Cylinder 198 hp 184 ft-lbs
TucsonHyundai 2.4L 4 Cylinder 176 hp 168 ft-lbs
TucsonHyundai 2.0L 4 Cylinder 165 hp 146 ft-lbs
VeracruzHyundai 3.8L 6 cylinder 260hp 257 ft-lbs
EXInfiniti 3.5L 6 cylinder 297 hp 253 ft-lbs
FXInfiniti 5.0L 8 cylinder 390 hp 369 ft-lbs
MInfiniti 3.5L 6 cylinder 303 hp 262 ft-lbs
MInfiniti 4.5L 6 cylinder 325hp 336 ft-lbs
MInfiniti 5.6L 8 Cylinder 420 hp 417 ft-lbs
MInfiniti 3.7L 6 cylinder 330 hp 270 ft-lbs
ForteKia 2.0L 4 Cylinder 156 hp 144 ft-lbs
Soul
SportageKia 2.0L 4 Cylinder 140 hp 136 ft-lbs
SportageKia 2.0L 4 Cylinder 260 hp 264 ft-lbs Turbo
SportageKia 2.4L 4 Cylinder 176 hp 168 ft-lbs
GallardoLamborghini 5.2L 10 Cylinder 550 hp 398 ft-lbs
LSLexus 4.6L 8 Cylinder 357hp 344ft-lbs
MKSLincoln 3.5L 6 Cylinder 355 hp 350 ft-lbs Turbo
MKTLincoln 3.5L 6 Cylinder 355 hp 350 ft-lbs Turbo
MKXLincoln 3.5L 6 Cylinder 265 hp 250 ft-lbs
MKZLincoln 3.5L 6 Cylinder 263 hp 249 ft-lbs
TownLincoln 4.6L 8 Cylinder 239 hp 287 ft-lbs FFV
LandauletMaybach 6.0L 12 Cylinder 620 hp 738 ft-lbs Turbo
CX-7Mazda 2.5L 4 Cylinder 161 hp 161 ft-lbs
Mazda2Mazda 1.5L 4 Cylinder 100 hp 98 ft-lbs
Mazda3Mazda 2.0L 4 Cylinder 148 hp 135 ft-lbs
Mazda3Mazda 2.5L 4 Cylinder 167 hp 168 ft-lbs
Mazda5Mazda 2.3L 4 Cylinder 153 hp 148 ft-lbs
Mazda5Mazda 2.5L 4 Cylinder 157 hp 163 ft-lbs
Mazda6Mazda 2.5L 4 Cylinder 170hp 167 ft-lbs
Mazda6Mazda 2.5L 4 Cylinder 170hp 167 ft-lbs
Mazda6Mazda 2.5L 4 Cylinder 170hp 167 ft-lbs
MX-5Mazda 2.0L 4 Cylinder 167 hp 140 ft-lbs
RX-8Mazda 1.3L R2 212 hp 159 ft-lbs
C-ClassMercedes-Benz 3.0L 6 Cylinders 228 hp 221 ft-lbs FFV
C-ClassMercedes-Benz 3.5L 6 Cylinders 268 hp 258 ft-lbs
C-ClassMercedes-Benz 3.0L 6 Cylinder 228 hp 221 ft-lbs
CL-ClassMercedes-Benz 5.5L 8 Cylinder 382 hp 391 ft-lbs
CL-ClassMercedes-AMG 6.0L 12 Cylinder 621hp 738ft-lbs Turbo
CL-ClassMercedes-Benz 4.6L 8 Cylinder 429hp 516ft-lbs Turbo
CL-ClassMercedes-AMG 5.5L 8 Cylinder 536hp 590ft-lbs Turbo
CLS-ClassMercedes-AMG 6.2L 8 Cylinder 507 hp 465 ft-lbs
E-ClassMercedes-Benz 3.5L 6 Cylinders 268 hp 258 ft-lbs
E-ClassMercedes-AMG 6.2L 8 Cylinder 518hp 465ft-lbs
E-ClassMercedes-Benz 5.5L 8 Cylinder 382 hp 391 ft-lbs
G-ClassMercedes-Benz 5.5L 8 Cylinder 382 hp 391 ft-lbs
GL-ClassMercedes-Benz 4.6L 8 Cylinder 335hp 339ft-lbs
GLK-ClassMercedes-Benz 3.5L 6 Cylinders 268 hp 258 ft-lbs
M-ClassMercedes-AMG 6.2L 8 Cylinder 503 hp 465 ft-lbs
M-ClassMercedes-Benz 3.5L 6 Cylinders 268 hp 258 ft-lbs
R-ClassMercedes-Benz 3.0L 6 Cylinder 210 hp 400 ft-lbs Turbo Diesel
SL-ClassMercedes-Benz 5.5L 8 Cylinder 382 hp 391 ft-lbs
SL-ClassMercedes-AMG 6.2L 8 Cylinder 518hp 465ft-lbs
SLK-ClassMercedes-AMG 5.4L 8 Cylinders 355 hp 376 ft-lbs
SLK-ClassMercedes-Benz 3.5L 6 Cylinders 300 hp 265 ft-lbs
EclipseMitsubishi 2.4L 4 Cylinder 162 hp 162 ft-lbs
EclipseMitsubishi 3.8L 6 Cylinder 265 hp 262 ft-lbs
EndeavorMitsubishi 3.8L 6 Cylinder 225 hp 255 ft-lbs
LancerMitsubishi 2.0L 4 Cylinder 152 hp 146 ft-lbs
LancerMitsubishi 2.0L 4 Cylinder 291 hp 300 ft-lbs Turbo
LancerMitsubishi 2.0L 4 Cylinder 148 hp 146 ft-lbs
OutlanderMitsubishi 2.0L 4 Cylinder 148 hp 145 ft-lbs
370ZNissan 3.7L 6 Cylinder 332 hp 270 ft-lbs
370ZNissan 3.7L 6 Cylinder 350hp 276 ft-lbs
AltimaNissan 2.5L 4 cylinder 170 hp 175 ft-lbs
PathfinderNissan 4.0L 6 Cylinder 266 hp 288 ft-lbs
PathfinderNissan 4.0L 6 Cylinder 266 hp 288 ft-lbs
SentraNissan 2.0L 4 cylinder 140 hp 147 ft-lbs
VersaNissan 1.6L 4 Cylinder 107 hp 111 ft-lbs
VersaNissan 1.8L 4 Cylinder 122 hp 127 ft-lbs
VersaNissan 1.6L 4 Cylinder 109 hp 107 ft-lbs
XterraNissan 4.0L 6 Cylinder 261 hp 281 ft-lbs
911Porsche 3.8L 6 cylinder 385 hp 310 ft-lbs
911Porsche 3.8L 6 Cylinder 500 hp 480 ft-lbs Turbo
GhostRolls-Royce 6.6L 12 Cylinder 563 hp 575 ft-lbs
PhantomRolls-Royce 6.7L 12 Cylinder 453 hp 531 ft-lbs
4RunnerToyota 4.0L 6 Cylinder 270 hp 278 ft-lbs
CorollaToyota 1.8L 4 Cylinder 132 hp 128 ft-lbs.
CorollaToyota 2.4L 4 Cylinder 158 hp 162 ft-lbs.
FJToyota 4.0L 6 Cylinder 260 hp 271 ft-lbs
HighlanderToyota 2.7L 4 Cylinder 187 hp 186 ft-lbs
LandToyota 5.7L 8 Cylinder 381 hp 401 ft-lbs
MatrixToyota 1.8L 4 Cylinder 132 hp 128 ft-lbs.
RAV4Toyota 3.5L 6 Cylinder 269 hp 246 ft-lbs.
SequoiaToyota 5.7L 8 Cylinder 381 hp 401 ft-lbs
SiennaToyota 3.5L 6 Cylinder 266hp 245 ft-lbs.
SiennaToyota 3.5L 6 Cylinder 266hp 245 ft-lbs.
VenzaToyota 3.5L 6 Cylinder 268 hp 246 ft-lbs
YarisToyota 1.5L 4 Cylinder 106 hp 103 ft-lbs
CCVolkswagen 3.6L 6 Cylinder 280 hp 265 ft-lbs
GolfVolkswagen 2.5L 5 Cylinder 170 hp 177 ft-lbs
GTIVolkswagen 2.0L 4 Cylinder 200 hp 207 ft-lbs Turbo
JettaVolkswagen 2.0L 4 Cylinder 200 hp 207 ft-lbs Turbo
JettaVolkswagen 2.5L 5 Cylinder 170 hp 177 ft-lbs
JettaVolkswagen 2.0L 4 Cylinder 115 hp 125 ft-lbs
TiguanVolkswagen 2.0L 4 Cylinder 200 hp 207 ft-lbs Turbo
TouaregVolkswagen 3.0L 225 hp 406 ft-lbs Diesel
S40Volvo 2.4L 5 Cylinder 168 hp 166 ft-lbs
S80Volvo 3.2 L 6 cylinder 240 hp 236 ft-lbs
V70Volvo 3.2L 6 Cylinder 235 hp 236 ft-lbs
XC60Volvo 3.0 L 6 Cylinder 300 HP 325 ft-lbs Turbo
XC60Volvo 3.2 L 6 cylinder 240 hp 236 ft-lbs
XC70Volvo 3.2 L 6 cylinder 240 hp 236 ft-lbs
XC90Volvo 4.4L 8 Cylinder 311 hp 325 ft-lbs

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“71736716 Triger Seti Ducato 2.3D” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Para Birimi
USD Amerika Birleşik Devletleri (ABD) doları